- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
| ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
| IDA | VOLTA | |||||||||||
| TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | PONTO FINAL PEREQUÊ | |||||||||||
| R. MARANHÃO | AV: RIO AMAZONAS | |||||||||||
| AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | ROD. ARIOVALDO DE ALMEIDA VIANA | |||||||||||
| AV. GUILHERME BACKEUSER | AV: MARJORI DA SILVA PRADO | |||||||||||
| R. MATO GROSSO | ESTRADA DO PERNAMBUCO | |||||||||||
| VIA SANTOS DUMONT | AV: ÁUREO GUENAGA DE CASTRO | |||||||||||
| RODOVIÁRIA | AV. ATLÂNTICA | |||||||||||
| VIA SANTOS DUMONT | AV. DOM PEDRO I | |||||||||||
| AV. ADHEMAR DE BARROS | AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | |||||||||||
| R. DO ESTALEIRO | R. MONTENEGRO | |||||||||||
| R. MARTINHO ARAÚJO | R. SANTO AMARO | |||||||||||
| TERMINAL DO FERRY BOAT | R. BUENOS AIRES | |||||||||||
| AV. ADHEMAR DE BARROS | AV. PUGLISI | |||||||||||
| AV. PUGLISI | R. WASHINGTON | |||||||||||
| R. WASHINGTON | R. PETRÓPOLIS | |||||||||||
| R. PETRÓPOLIS | AV. LEOMIL | |||||||||||
| AV. LEOMIL | AV. PUGLISI | |||||||||||
| AV. PUGLISI | AV. ADHEMAR DE BARROS | |||||||||||
| R. MONTENEGRO | R. DO ESTALEIRO | |||||||||||
| AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | R. MARTINHO ARAÚJO | |||||||||||
| AV. DOM PEDRO I | TERMINAL DO FERRY BOAT | |||||||||||
| AV. ATLÂNTICA | AV. ADHEMAR DE BARROS | |||||||||||
| AV. DESEMBARGADOR PLÍNIO DE CARVALHO PINTO | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
| AV. ÁUREO GUENAGA DE CASTRO | RODOVIÁRIA | |||||||||||
| ESTRADA DO PERNAMBUCO | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
| AV: MARJORI DA SILVA PRADO | PRAÇA 14 BIS | |||||||||||
| ROD. ARIOVALDO DE ALMEIDA VIANA | AV. THIAGO FERREIRA | |||||||||||
| AV: RIO AMAZONAS | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||||||||
| PONTO FINAL PEREQUÊ | ||||||||||||
| TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | PEREQUÊ | |||
| PARTIDAS | PARTIDAS | |||
| 01:10 | 03:20 | 01:30 | 03:40 | |
| 02:35 | 02:15 | 04:25 | ||
OBS: A PARTIDA DE 03:40 DO PEREQUÊ SEGUE ATÉ A BALSA DE BERTIOGA E DEPOIS VOLTA AO ITINERÁRIO NORMAL.
| TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | PEREQUÊ | |||
| PARTIDAS | PARTIDAS | |||
| 01:10 | 03:20 | 01:30 | 03:40 | |
| 02:35 | 02:15 | 04:25 | ||
OBS: A PARTIDA DE 03:40 DO PEREQUÊ SEGUE ATÉ A BALSA DE BERTIOGA E DEPOIS VOLTA AO ITINERÁRIO NORMAL.
| TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | PEREQUÊ | |||
| PARTIDAS | PARTIDAS | |||
| 01:10 | 03:20 | 01:30 | 03:40 | |
| 02:35 | 02:15 | 04:25 | ||
OBS: A PARTIDA DE 03:40 DO PEREQUÊ SEGUE ATÉ A BALSA DE BERTIOGA E DEPOIS VOLTA AO ITINERÁRIO NORMAL.