- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA |
VOLTA |
|||||||||||
PONTO FINAL PEREQUÊ | PONTO FINAL DO GUAIUBA | |||||||||||
AV. RIO AMAZONAS | AV. HUMBERTO PIETRO PERES | |||||||||||
ROD. ARIOVALDO DE ALMEIDA VIANA | RUA ANTÔNIO MARQUES | |||||||||||
AV. MARJORI DA SILVA PRADO | ESTRADA ALEXANDRE MIGUES DE RODRIGUES | |||||||||||
AV. PERNAMBUCO | AV. GENERAL RONDON | |||||||||||
AV. MARJORI DA SILVA PRADO | AV. LEOMIL | |||||||||||
AV. HANS STADEM | AV. PUGLISI | |||||||||||
AV. DAS MANGUEIRAS | RUA MONTENEGRO | |||||||||||
AV. HANS STADEM | AV. DEP. EMILIO CARLOS | |||||||||||
AV. MARJORI DA SILVA PRADO | RUA MARIOVALDO FERNANDES | |||||||||||
ESTRADA DO PERNAMBUCO | RUA CAMPOS SALES | |||||||||||
RUA MARIA GERALDA VALADÃO | AV. SANTA MARIA | |||||||||||
RUA SÃO PAULO | RUA SILVIO ROLIM | |||||||||||
RUA ÁUREO GUENAGA DE CASTRO | AV. DA SAUDADE | |||||||||||
RUA ACRE | AV. DOM PEDRO | |||||||||||
RUA VEREADOR ARESTIDES BUCIANO | RUA 18 | |||||||||||
AV. ASSIS CHATEAUBIRAND | RUA ARNALDO GOMES DA SILVA | |||||||||||
RUA 115 | RUA 115 | |||||||||||
RUA ARNALDO GOMES DA SILVA | AV. DOM PEDRO | |||||||||||
RUA 18 | AV. ASSIS CHATEAUBIRAND | |||||||||||
AV. DOM PEDRO | RUA VEREADOR ARESTIDES BUCIANO | |||||||||||
AV. DA SAUDADE | RUA ACRE | |||||||||||
RUA SILVIO ROLIM | RUA ÁUREO GUENAGA DE CASTRO | |||||||||||
RUA DONA VITORIA | RUA SÃO PAULO | |||||||||||
RUA DOIS DE JUNHO | RUA MARIA GERALDA VALADÃO | |||||||||||
RUA MARIOVALDO FERNANDES | ESTRADA DO PERNAMBUCO | |||||||||||
AV. DEP. EMILIO CARLOS | AV. MARJORI DA SILVA PRADO | |||||||||||
RUA QUINTO BERTOLDI | AV. HANS STADEM | |||||||||||
RUA BUENO AIRES | AV. DAS MANGUEIRAS | |||||||||||
AV. PUGLISI | AV. HANS STADEM | |||||||||||
RUA WASHINGTON | AV. MARJORI DA SILVA PRADO | |||||||||||
AV. LEOMIL | AV. PERNAMBUCO | |||||||||||
RUA MARIO RIBEIRO | AV. MARJORI DA SILVA PRADO | |||||||||||
AV. GENERAL RONDON | ROD. ARIOVALDO DE ALMEIDA VIANA | |||||||||||
ESTRADA ALEXANDRE MIGUES DE RODRIGUES | AV. RIO AMAZONAS | |||||||||||
RUA ANTÔNIO MARQUES | PONTO FINAL PEREQUÊ | |||||||||||
AV. HUMBERTO PIETRO PERES | ||||||||||||
PONTO FINAL DO GUAIUBA |
PEREQUÊ | GUIAUBA | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
05:15 | 10:15 | 15:55 | 06:45 | 11:55 | 17:35 | |
06:15 | 11:20 | 17:05 | 07:45 | 13:00 | 18:45 | |
07:15 | 12:25 | 18:15 | 08:45 | 14:05 | 19:55 | |
08:15 | 13:35 | 19:25 | 09:45 | 15:10 | 21:05 | |
09:15 | 14:45 | 20:25 | 10:55 | 16:25 |
PEREQUÊ | GUAIUBA | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
06:00 | 11:55 | 18:15 | 07:25 | 13:30 | 19:50 | |
07:25 | 13:30 | 19:50 | 08:50 | 15:05 | 21:15 | |
08:50 | 15:05 | 10:20 | 16:40 | |||
10:20 | 16:40 | 11:55 | 18:15 |
PEREQUÊ | GUAIUBA | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
06:00 | 11:55 | 18:15 | 07:25 | 13:30 | 19:50 | |
07:25 | 13:30 | 19:50 | 08:50 | 15:05 | 21:15 | |
08:50 | 15:05 | 10:20 | 16:40 | |||
10:20 | 16:40 | 11:55 | 18:15 |