- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | TERMINAL FERRY BOAT | |||||||||||
RUA MARANHÃO | AV. ADHEMAR DE BARROS | |||||||||||
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | AV. PUGLISI | |||||||||||
AV. GUILHERME BACKEUSER | RUA WASHINGTON | |||||||||||
RUA MATO GROSSO | RUA PETRÓPOLIS | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | AV. LEOMIL | |||||||||||
RODOVIÁRIA | AV. PUGLISI | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
ROD. CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI | ROD. CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI | |||||||||||
AV. TANCREDO NEVES | AV. TANCREDO NEVES | |||||||||||
AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | |||||||||||
AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | |||||||||||
AV. ANTENOR PIMENTEL | AV. ANTENOR PIMENTEL | |||||||||||
PONTO FINAL DO MORRINHOS | PONTO FINAL DO MORRINHOS | |||||||||||
AV. ANTENOR PIMENTEL | AV. ANTENOR PIMENTEL | |||||||||||
AV. EVA PEREIRA DOS SANTOS | AV. EVA PEREIRA DOS SANTOS | |||||||||||
AV. PRESBÍTERO LEMOS DE SOUZA | AV. PRESBÍTERO LEMOS DE SOUZA | |||||||||||
AV. ODILON MAXIMINIANO DOS SANTOS | AV. ODILON MAXIMINIANO DOS SANTOS | |||||||||||
AV. ANTENOR PIMENTEL | AV. ANTENOR PIMENTEL | |||||||||||
RUA MARCOS ANTÔNIO OGGIANO | RUA MARCOS ANTÔNIO OGGIANO | |||||||||||
AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | |||||||||||
AV. TANCREDO NEVES | AV. TANCREDO NEVES | |||||||||||
ROD. CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI | ROD. CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
AV. PUGLISI | RODOVIÁRIA | |||||||||||
RUA WASHINGTON | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
RUA PETRÓPOLIS | PRAÇA 14 BIS | |||||||||||
AV. LEOMIL | AV. THIAGO FERREIRA | |||||||||||
AV. PUGLISI | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||||||||
AV. ADHEMAR DE BARROS | ||||||||||||
RUA DO ESTALEIRO | ||||||||||||
RUA MARTINHO ARAÚJO | ||||||||||||
TERMINAL FERRY BOAT |
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | TERMINAL FERRY BOAT | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
01:00 | 02:10 | |||
03:15 | 04:25 |
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | TERMINAL FERRY BOAT | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
01:00 | 02:10 | |||
03:15 | 04:25 |
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | TERMINAL FERRY BOAT | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
01:00 | 02:10 | |||
03:15 | 04:25 |