- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
| ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
| IDA | VOLTA | |||||||||||
| Balsa | São Lourenço | |||||||||||
| Avenida Henrique Costabile | Rua Arthur Batista da Silva | |||||||||||
| Avenida Vicente de Carvalho | Av. São Lourenço (Av. Teotônio Vilela) | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Av. Eng. Durval G. Lourenço | |||||||||||
| Rua Jorge Ferreira | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Rua Luiz Pereira de Campos | Retorno | |||||||||||
| Rua Antônio Rodrigues de Almeida | Trevo da Riviera | |||||||||||
| Praça Vicente Molinari | Rua Marginal (Riviera) | |||||||||||
| Avenida Doutor Leonardo de Bonna | Retorno | |||||||||||
| Rua Ayrton Senna | Rua Marginal (Riviera) | |||||||||||
| Rua Oswaldo Cruz | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Rua Waldemar Costa Filho | |||||||||||
| Praça dos Emancipadores | Avenida Anchieta (retorno) | |||||||||||
| Avenida 19 de Maio | Rua Waldemar Costa Filho | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego (retorno) | Avenida do Telégrafo | |||||||||||
| Terminal Albatroz | Rua Marilene | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | Rua Maria Helena | |||||||||||
| Rua Manoel Gajo | Av. Manuel Mendes Ventura | |||||||||||
| Rua Jair Miranda de Souza | Praça José Ermírio de Moraes | |||||||||||
| Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | Rua Eurico Massaru Matsutani (Rua Principal) | |||||||||||
| Rua Sete | Avenida Anchieta | |||||||||||
| Rua Um | Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | |||||||||||
| Rua Silmar Silva de Faria | Praça da Primavera (retorno SESC) | |||||||||||
| Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | Avenida Anchieta | |||||||||||
| Avenida 19 de Maio | Avenida 19 de Maio | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Rodovia Manoel Hipólito do Rego (retorno) | |||||||||||
| Rua Francisca Martins da Cunha | Terminal Albatroz | |||||||||||
| Av. Deputado Antônio Silvio Bueno da Cunha | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Rua Rev. Augusto Paes D’ Ávila | Rua Manoel Gajo | |||||||||||
| Av. Deputado Antônio Silvio Bueno da Cunha | Rua Jair Miranda de Souza | |||||||||||
| Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | |||||||||||
| Praça da Primavera (retorno SESC) | Rua Sete | |||||||||||
| Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | Rua Um | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Rua Silmar Silva de Farias | |||||||||||
| Rua Waldemar Costa Filho | Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | |||||||||||
| Avenida do Telégrafo | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Rua Marilene | Avenida 19 de Maio | |||||||||||
| Rua Maria Helena | Avenida Anchieta | |||||||||||
| Rua Manoel Mendes Ventura | Rua General Osório | |||||||||||
| Praça José Ermírio de Moraes | Rua Ayrton Senna | |||||||||||
| Rua Eurico Massaru Matsutani (Rua Principal) | Rua Doutor Leonardo de Bonna | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Praça Vicente Molinari | |||||||||||
| Rua Prof. Diva Fialho Duarte | Rua Rafael Costabile | |||||||||||
| Rua Valdemar Costa Filho | Rua Luiz Pereira de Campos | |||||||||||
| Trevo Mogi Bertioga | Rua Jorge Ferreira | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | R. Sebastião Arantes | |||||||||||
| Rua Marginal (Riviera) | Avenida Henrique Costabile | |||||||||||
| Trevo da Riviera | Balsa | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | ||||||||||||
| Av Eng. Durval Gago Lourenço (Avenida do Canal) | ||||||||||||
| Av. São Lourenço (Av. Teotônio Vilela) | ||||||||||||
| Rua Arthur Batista da Silva | ||||||||||||
| São Lourenço | ||||||||||||
| PARTIDAS IDA | PARTIDAS VOLTA | |||||
| BALSA | SÃO LOURENÇO | |||||
| 05:40 | 12:45 | 20:20 | 05:20 | 12:25 | 19:45 | |
| 06:45 | 13:50 | 21:20 | 06:20 | 13:20 | 20:20 | |
| 07:45 | 14:55 | 22:00 | 07:15 | 14:20 | 21:00 | |
| 08:45 | 16:00 | 22:40 | 08:15 | 15:25 | 22:00 | |
| 09:50 | 17:05 | 23:30 | 09:15 | 16:30 | 23:00 | |
| 10:50 | 18:10 | 00:25 | 10:15 | 17:35 | 01:35 | |
| 11:45 | 19:15 | 11:20 | 18:40 | |||
OBS: A PARTIR DAS 20:00 ATENDE RIVIERA DE SÃO LOURENÇO
A INFORMAÇÃO DO SEU ÔNIBUS, NA PALMA DA SUA MÃO!
“BAIXE GRÁTIS!”
APP CITTAMOB ACESSE O LINK ⇓
https://static.cittamobi.com.br/app/cittamobi?utm=appshare&ct=appshare&utm_source=android
| PARTIDAS IDA | PARTIDAS VOLTA | |||||
| BALSA | SÃO LOURENÇO | |||||
| 05:50 | 12:50 | 19:20 | 05:25 | 12:20 | 18:45 | |
| 06:50 | 13:55 | 20:20 | 06:20 | 13:25 | 19:50 | |
| 07:50 | 15:00 | 21:20 | 07:20 | 14:25 | 20:55 | |
| 08:50 | 16:05 | 22:20 | 08:20 | 15:30 | 22:00 | |
| 09:50 | 17:10 | 23:30 | 09:20 | 16:35 | 23:10 | |
| 10:50 | 18:15 | 00:30 | 10:20 | 17:40 | 01:30 | |
| 11:50 | 11:20 | |||||
OBS: A PARTIR DAS 20:00 ATENDE RIVIERA DE SÃO LOURENÇO
A INFORMAÇÃO DO SEU ÔNIBUS, NA PALMA DA SUA MÃO!
“BAIXE GRÁTIS!”
APP CITTAMOB ACESSE O LINK ⇓
https://static.cittamobi.com.br/app/cittamobi?utm=appshare&ct=appshare&utm_source=android
| PARTIDAS IDA | PARTIDAS VOLTA | |||||
| BALSA | SÃO LOURENÇO | |||||
| 05:50 | 12:50 | 19:20 | 05:25 | 12:20 | 18:45 | |
| 06:50 | 13:55 | 20:20 | 06:20 | 13:25 | 19:50 | |
| 07:50 | 15:00 | 21:20 | 07:20 | 14:25 | 20:55 | |
| 08:50 | 16:05 | 22:20 | 08:20 | 15:30 | 22:00 | |
| 09:50 | 17:10 | 23:30 | 09:20 | 16:35 | 23:10 | |
| 10:50 | 18:15 | 00:30 | 10:20 | 17:40 | 01:30 | |
| 11:50 | 11:20 | |||||
OBS: A PARTIR DAS 20:00 ATENDE RIVIERA DE SÃO LOURENÇO
A INFORMAÇÃO DO SEU ÔNIBUS, NA PALMA DA SUA MÃO!
“BAIXE GRÁTIS!”
APP CITTAMOB ACESSE O LINK ⇓
https://static.cittamobi.com.br/app/cittamobi?utm=appshare&ct=appshare&utm_source=android