- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
Balsa | Retorno Jardim Albatroz II (Caruara) | |||||||||||
Avenida Henrique Costabile | Rodovia Manoel Hypolito do Rego | |||||||||||
Avenida Vicente de Carvalho | Parque Caiubura | |||||||||||
Avenida Anchieta | Rodovia Manoel Hypolito do Rego | |||||||||||
Avenida 19 de Maio | Avenida 19 de Maio | |||||||||||
Rodovia Manoel Hypolito do Rego | Praça dos Emancipadores | |||||||||||
Terminal Albatroz | Avenida Anchieta | |||||||||||
Rodovia Manoel Hypolito do Rego | Rua Antônio Rodrigues de Almeida | |||||||||||
Parque Caiubura | Praça Vicente Molinari | |||||||||||
Rodovia Manoel Hypolito do Rego | Rua Rafael Costabile | |||||||||||
Retorno jardim Albatroz II (Caruara) | Rua Luís Pereira de Campos | |||||||||||
Rua Jorge Ferreira | ||||||||||||
R. Sebastião Arantes | ||||||||||||
Avenida Henrique Costabile | ||||||||||||
Balsa | ||||||||||||
BALSA | |
PARTIDAS | |
06:00 | 15:05 |
07:05 | 16:10 |
08:10 | 17:15 |
09:40 | 18:20 |
10:45 | 19:25 |
11:50 | 20:40 |
12:55 | 21:40 |
14:00 |
BALSA | |
PARTIDAS | |
06:00 | 15:05 |
07:05 | 16:10 |
08:10 | 17:15 |
09:40 | 18:20 |
10:45 | 19:25 |
11:50 | 20:40 |
12:55 | 21:40 |
14:00 |
BALSA | |
PARTIDAS | |
06:00 | 15:05 |
07:05 | 16:10 |
08:10 | 17:15 |
09:40 | 18:20 |
10:45 | 19:25 |
11:50 | 20:40 |
12:55 | 21:40 |
14:00 |