- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
PEDREIRA | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||||||||
AV. ASSIS CHATEABRIAND | RUA MARANHÃO | |||||||||||
AV. DOM PEDRO I | AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | |||||||||||
RUA 115 | AV. GUILHERME BACKEUSER | |||||||||||
RUA 21 | RUA MATO GROSSO | |||||||||||
RUA 18 | AV. PRESIDENTE VARGAS | |||||||||||
AV. DOM PEDRO I | AV. OSWALDO CRUZ | |||||||||||
RUA LEONOR DA SILVA QUADROS | RUA ENGENHEIRO SÍLVIO FERNANDES LOPES | |||||||||||
RUA SANTA IZABEL | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
AV. ATLÂNTICA | RODOVIÁRIA | |||||||||||
AV. MANOEL ALVES DE MORÃES | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ | AV. PUGLISI | |||||||||||
RUA ALBERTINO PEDRO | RUA BUENOS AIRES | |||||||||||
RUA BOLIVIA | RUA BENJAMIM CONSTANT | |||||||||||
RUA NORBERTO LOPES DE FREITAS | RUA MONTENEGRO | |||||||||||
RUA CHILE | AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | |||||||||||
RUA VEREADOR ORLANDO FALCÃO | AV. DOM PEDRO I | |||||||||||
RUA ARGENTINA | RUA MARIVALDO FERNANDES | |||||||||||
RUA NORBERTO LOPES DE FREITAS | RUA CAMPOS SALES | |||||||||||
RUA ANTÔNIO DOS SANTOS BRANCO | AV. SANTA MARIA | |||||||||||
RUA MAJOR MANOEL FERNANDES NETO | RUA SÍLVIO ROLIM | |||||||||||
RUA JOSÉ SILVA FIGUEIREDO | RUA SANTO ANTÔNIO | |||||||||||
RUA DOIS DE JUNHO | RUA DONA VITÓRIA | |||||||||||
AV. SAUDADE | RUA DOIS DE JUNHO | |||||||||||
RUA SÍLVIO ROLIM | RUA JOSÉ SILVA FIGUEIREDO | |||||||||||
RUA DONA VITÓRIA | RUA MAJOR MANOEL FERNANDES NETO | |||||||||||
RUA SANTO ANTÔNIO | RUA ANTÔNIO DOS SANTOS BRANCO | |||||||||||
AV. DA SAUDADE | RUA NORBERTO LOPES DE FREITAS | |||||||||||
AV. DOM PEDRO I | RUA ARGENTINA | |||||||||||
AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | RUA VEREADOR ORLANDO FALCÃO | |||||||||||
RUA MONTENEGRO | RUA CHILE | |||||||||||
AV. PUGLISI | RUA NORBERTO LOPES DE FREITAS | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | RUA BOLIVIA | |||||||||||
RODOVIÁRIA | RUA ALBERTINO PEDRO | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | AV. MANOEL ALVES DE MORÃES | |||||||||||
AV. SÃO JORGE | AV. ATLÂNTICA | |||||||||||
AV. OSWALDO CRUZ | AV. DOM PEDRO I | |||||||||||
AV. PRESIDENTE VARGAS | AV. ATLÂNTICA | |||||||||||
PRAÇA 14 BIS | AV. DESEMBARGADOR PLÍNIO DE CARVALHO PINTO | |||||||||||
AV. THIAGO FERREIRA | RUA ACRE | |||||||||||
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | RUA VEREADOR ARISTÍDES BUCIANO | |||||||||||
AV. ASSIS CHATEABRIAND | ||||||||||||
PEDREIRA |
PEDREIRA | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
05:10 | 10:25 | 16:55 | 06:15 | 11:50 | 17:55 | |
05:40 | 10:50 | 17:15 | 06:45 | 12:40 | 18:30 | |
06:05 | 11:20 | 17:40 | 07:15 | 13:30 | 18:55 | |
06:30 | 11:55 | 18:05 | 07:40 | 14:20 | 19:20 | |
06:55 | 12:30 | 18:35 | 08:05 | 14:45 | 19:55 | |
07:25 | 13:05 | 19:15 | 08:40 | 15:10 | 20:25 | |
07:50 | 13:55 | 19:50 | 09:05 | 15:35 | 20:55 | |
08:25 | 14:45 | 20:15 | 09:30 | 16:00 | 21:25 | |
08:55 | 15:35 | 21:00 | 10:00 | 16:25 | 22:10 | |
09:25 | 16:00 | 21:40 | 10:30 | 16:50 | 22:50 | |
09:55 | 16:25 | 22:25 | 11:00 | 17:20 | 23:25 |
PEDREIRA | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
06:05 | 11:40 | 17:35 | 06:05 | 12:10 | 18:05 | |
06:45 | 12:30 | 18:30 | 07:05 | 13:00 | 18:55 | |
07:30 | 13:20 | 19:20 | 07:55 | 13:50 | 19:45 | |
08:20 | 14:15 | 20:10 | 08:45 | 14:40 | 20:35 | |
09:10 | 15:05 | 21:00 | 09:35 | 15:30 | 21:25 | |
10:00 | 15:55 | 22:00 | 10:30 | 16:20 | 22:20 | |
10:50 | 16:45 | 11:20 | 17:15 | 23:20 | ||
PEDREIRA | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
06:05 | 11:40 | 17:35 | 06:05 | 12:10 | 18:05 | |
06:45 | 12:30 | 18:30 | 07:05 | 13:00 | 18:55 | |
07:30 | 13:20 | 19:20 | 07:55 | 13:50 | 19:45 | |
08:20 | 14:15 | 20:10 | 08:45 | 14:40 | 20:35 | |
09:10 | 15:05 | 21:00 | 09:35 | 15:30 | 21:25 | |
10:00 | 15:55 | 22:00 | 10:30 | 16:20 | 22:20 | |
10:50 | 16:45 | 11:20 | 17:15 | 23:20 | ||