- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
Trevo Riviera | Boracéia | |||||||||||
Rodovia Manoel Hipólito do Rêgo | Rodovia Manoel Hipólito do Rêgo | |||||||||||
Avenida Deputado Emílio Justo | Retorno | |||||||||||
Rua Prof. Geraldo Rodrigues Mantemor | Rua Marginal (Riviera) | |||||||||||
Rua Comendador Lino Frescht | Trevo Riviera | |||||||||||
Boracéia |
TREVO DE RIVIERA | BORACÉIA | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
05:30 | 18:35 | 05:40 | 17:55 | |
06:15 | 19:55 | 06:05 | 19:15 | |
06:40 | 21:15 | 06:50 | 20:35 | |
07:25 | 22:35 | 07:15 | 21:55 | |
07:50 | 23:50 | 08:00 | 23:10 | |
09:00 | 01:05 | 08:25 | 00:25 | |
10:40 | 09:35 | |||
12:05 | 11:20 | |||
17:15 | 12:45 |
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA
TREVO DE RIVIERA | BORACÉIA | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
05:30 | 18:35 | 06:20 | 19:15 | |
06:55 | 19:55 | 07:30 | 20:35 | |
08:05 | 21:15 | 08:40 | 21:55 | |
09:25 | 22:35 | 10:00 | 23:10 | |
10:45 | 23:50 | 11:20 | 00:25 | |
12:05 | 01:05 | 12:45 |
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA
TREVO DE RIVIERA | BORACÉIA | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
05:30 | 18:35 | 06:20 | 19:15 | |
06:55 | 19:55 | 07:30 | 20:35 | |
08:05 | 21:15 | 08:40 | 21:55 | |
09:25 | 22:35 | 10:00 | 23:10 | |
10:45 | 23:50 | 11:20 | 00:25 | |
12:05 | 01:05 | 12:45 |
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA