- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | PRAÇA BRIGADEIRO FARIA LIMA | |||||||||||
RUA MARANHÃO | RUA PETRÓPOLIS | |||||||||||
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | AV. LEOMIL | |||||||||||
AV. GUILHERME BACKEUSER | AV. PUGLISI | |||||||||||
RUA MATO GROSSO | RUA MONTENEGRO | |||||||||||
AV. PRESIDENTE VARGAS | AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | |||||||||||
AV. ÁUREA GONZALES DE CONDE | AV. DOM PEDRO I | |||||||||||
RUA PADRE LEVINO GALL | AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | |||||||||||
AV. MAURO RUBENS NOGUEIRA DE SÁ | RUA MONTENEGRO | |||||||||||
RUA JOSEFA HERMÍNIA CALDAS | AV. PUGLISI | |||||||||||
RUA SEBASTIÃO PAIVA DE LIMA | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
RUA MARTINHA BOLDRINI PIRANI | RODOVIÁRIA | |||||||||||
RUA GENTIL FELIX DE SOUZA | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
AV. JOÃO BATISTA FURLANI | RUA EDVALDO PIRES | |||||||||||
AV. MAURO RUBENS NOGUEIRA DE SÁ | AV. MÁRIO DAIGE | |||||||||||
RUA MARTINHA BOLDRINI PIRANI | RUA JOANA DE MENEZES FARO | |||||||||||
AV. ÁUREA GONZALES DE CONDE | AV. ATLÂNTICA | |||||||||||
AV. FRANCISCO DE CASTRO | AV. SÃO JOÃO | |||||||||||
RUA GUAÍRA | AV. LUCIANO DE CASTRO | |||||||||||
ALAMEDA DUARTINA | AV. JESUS DE CASTRO | |||||||||||
RUA CERQUEIRA CÉSAR | RUA CERQUEIRA CÉSAR | |||||||||||
AV. JESUS DE CASTRO | ALAMEDA DRACENA | |||||||||||
AV. LUCIANO DE CASTRO | RUA GUAÍRA | |||||||||||
AV. SÃO JOÃO | AV. FRANCISCO DE CASTRO | |||||||||||
AV. ATLÂNTICA | AV. ÁUREA GONZALES DE CONDE | |||||||||||
RUA JOANA DE MENEZES FARO | AV. JOÃO BATISTA FURLANI | |||||||||||
AV. MÁRIO DAIGE | RUA GENTIL FELIX DE SOUZA | |||||||||||
RUA EDVALDO PIRES | RUA PADRE LEVINO GALI | |||||||||||
RUA SANTIDADE PAPA PAULO VI | RUA OCTACÍLIO FAUSTINO DOS SANTOS | |||||||||||
AV. SANTA ADELAIDE | RUA JOSEFA HERMÍNIA CALDAS | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | AV. PRESIDENTE VARGAS | |||||||||||
RODOVIÁRIA | PRAÇA 14 BIS | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | AV. THIAGO FERREIRA | |||||||||||
AV. PUGLISI | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||||||||
RUA WASHINGTON | ||||||||||||
PRAÇA BRIGADEIRO FARIA LIMA |
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | CENTRO | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
07:05 | 13:35 | 20:40 | 08:00 | 14:35 | 21:35 | |
09:15 | 15:55 | 22:40 | 10:00 | 17:00 | 23:30 | |
11:25 | 18:20 | 12:20 | 19:25 | |||
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | CENTRO | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
06:00 | 12:10 | 18:35 | 07:00 | 13:05 | 19:30 | |
08:00 | 14:15 | 20:35 | 09:00 | 15:10 | 21:30 | |
10:05 | 16:20 | 11:00 | 17:20 |
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | CENTRO | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
06:00 | 12:10 | 18:35 | 07:00 | 13:05 | 19:30 | |
08:00 | 14:15 | 20:35 | 09:00 | 15:10 | 21:30 | |
10:05 | 16:20 | 11:00 | 17:20 |