- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL RODOVIÁRIO | |||||||||||
RUA DO ESTALEIRO | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | ALAMEDA DAS MARGARIDAS | |||||||||||
RUA EMÍLIA CASTRO | RUA MANOEL CABRAL | |||||||||||
AV. ARTHUR PAIXÃO | ALAMEDA DAS VIOLETAS | |||||||||||
RUA JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | RUA LUIZ RAMOS | |||||||||||
RUA AGNELO XAVIER | ALAMEDA DAS MARGARIDAS | |||||||||||
AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | RUA INÁCIO NASCIMENTO OPAZO | |||||||||||
RUA PEDRO LOPES | ALAMEDA DAS PALMAS | |||||||||||
RUA AFONSO TEIXEIRA VIDAL | AV. HELENA MARIA | |||||||||||
RUA FELIX EULALIO DE SOUZA | AV. MANUEL ALBINO | |||||||||||
RUA CELINA PARDAL DOS SANTOS | AV. MIGUEL MUSSA GAZE | |||||||||||
RUA JOSÉ VAZ PORTO | RUA JOSEFINA SÓRIO | |||||||||||
RUA ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS | RUA ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS | |||||||||||
RUA JOSEFINA SÓRIO | RUA JOSÉ VAZ PORTO | |||||||||||
AV. MIGUEL MUSSA GAZE | RUA CELINA PARDAL DOS SANTOS | |||||||||||
AV. MANUEL ALBINO | RUA FELIX EULALIO DE SOUZA | |||||||||||
RUA RAFAEL GONZALEZ | RUA AFONSO TEIXEIRA VIDAL | |||||||||||
RUA TUNERICHI MATSUMOTO | RUA PEDRO LOPES | |||||||||||
RUA INÁCIO NASCIMENTO OPAZO | AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | |||||||||||
ALAMEDA DAS TULIPAS | RUA AGNELO XAVIER | |||||||||||
RUA JOSÉ FERREIRA CANAES | RUA JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||||||||
ALAMEDA DAS VIOLETAS | AV. ARTHUR PAIXÃO | |||||||||||
RUA MANOEL CABRAL | RUA EMÍLIA CASTRO | |||||||||||
ALAMEDA DAS TULIPAS | AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | |||||||||||
TERMINAL RODOVIÁRIO | RUA MARTINHO ARAUJO | |||||||||||
TERMINAL FERRY BOAT |
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL RODOVIÁRIO | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
05:30 | 13:25 | 06:00 | 14:00 | |
06:30 | 14:40 | 07:00 | 15:15 | |
07:35 | 15:50 | 08:05 | 16:30 | |
08:40 | 17:05 | 09:10 | 17:45 | |
09:45 | 18:20 | 10:20 | ||
10:55 | 11:30 | |||
12:15 | 12:50 |