- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
PONTO FINAL DO MORRINHOS | TERMINAL DO FERRY BOAT | |||||||||||
AV. ANTENOR PIMENTEL | RUA DO ESTALEIRO | |||||||||||
AV. EVA PEREIRA DOS SANTOS | AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | |||||||||||
AV. PRESBÍTERO LEMOS DE SOUZA | RUA EMÍLIA CASTRO | |||||||||||
AV. ODILON MAXIMINIANO DOS SANTOS | AV. ARTHUR PAIXÃO | |||||||||||
AV. ANTENOR PIMENTEL | RUA JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||||||||
RUA MARCOS ANTÔNIO OGGIANO | RUA AGNELO XAVIER | |||||||||||
AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | |||||||||||
AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | RUA PEDRO LOPES | |||||||||||
TERMINAL PARQUE DA MONTANHA | RUA AFONSO TEIXEIRA VIDAL | |||||||||||
AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | RUA FELIX EULÁLIO DE SOUZA | |||||||||||
AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | RUA CELINA PARDAL DOS SANTOS | |||||||||||
TÚNEL JUSCELINO KUBITSCHEK | RUA JOSÉ VAZ PORTO | |||||||||||
AV. DA SAUDADE | AV. MIGUEL MUSSA GAZE | |||||||||||
RUA SÍLVIO ROLIM | AV. MANUEL ALBINO | |||||||||||
RUA DONA VITÓRIA | AV. DOS CAIÇARAS | |||||||||||
RUA SANTO ANTÔNIO | PRAÇA WALTER BELLIAN | |||||||||||
AV. DA SAUDADE | AV. HUMBERTO PRIETO PERES | |||||||||||
AV. DOM PEDRO I | PRAÇA WALTER BELLIAN | |||||||||||
AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | RUA ANTÔNIO MARQUÊS | |||||||||||
RUA QUINTO BERTOLDI | ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES | |||||||||||
RUA BUENOS AIRES | AV. GENERAL RONDON | |||||||||||
AV. PUGLISI | AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA | |||||||||||
RUA WASHINGTON | AV. LEOMIL | |||||||||||
RUA PETRÓPOLIS | AV. PUGLISI | |||||||||||
AV. LEOMIL | RUA MONTENEGRO | |||||||||||
RUA MÁRIO RIBEIRO | AV. DEPUTADO EMÍLIO CARLOS | |||||||||||
RUA CUBATÃO | AV. DOM PEDRO I | |||||||||||
AV. GENERAL RONDON | RUA MARIVALDO FERNANDES | |||||||||||
ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES | RUA CAMPOS SALES | |||||||||||
RUA ANTÔNIO MARQUÊS | AV. SANTA MARIA | |||||||||||
PRAÇA WALTER BELLIAN | RUA SÍLVIO ROLIM | |||||||||||
AV. HUMBERTO PRIETO PERES | RUA SANTO ANTÔNIO | |||||||||||
PRAÇA WALTER BELLIAN | AV. DA SAUDADE | |||||||||||
AV. DOS CAIÇARAS | TÚNEL JUSCELINO KUBITSCHEK | |||||||||||
AV. MANUEL ALBINO | AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | |||||||||||
AV. MIGUEL MUSSA GAZE | AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | |||||||||||
RUA JOSÉ VAZ PORTO | TERMINAL PARQUE DA MONTANHA | |||||||||||
RUA CELINA PARDAL DOS SANTOS | AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | |||||||||||
RUA FELIX EULÁLIO DE SOUZA | AV. VEREADOR LYDIO MARTINS CORREA | |||||||||||
RUA AFONSO TEIXEIRA VIDAL | AV. ANTENOR PIMENTEL | |||||||||||
RUA PEDRO LOPES | PONTO FINAL DO MORRINHOS | |||||||||||
AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | ||||||||||||
RUA AGNELO XAVIER | ||||||||||||
RUA JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||||||||||||
AV. ARTHUR PAIXÃO | ||||||||||||
RUA EMÍLIA CASTRO | ||||||||||||
AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | ||||||||||||
RUA MARTINHO ARAUJO | ||||||||||||
TERMINAL DO FERRY BOAT |
MORRINHOS | TERMINAL FERRY BOAT | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
06:20 | 12:45 | 20:00 | 06:20 | 12:45 | 20:05 | |
07:30 | 14:05 | 21:05 | 07:30 | 14:20 | 21:15 | |
08:50 | 15:40 | 22:35 | 08:55 | 15:55 | 22:20 | |
10:10 | 17:15 | 10:15 | 17:25 | 23:40 | ||
11:30 | 18:45 | 11:30 | 18:50 |
MORRINHOS | TERMINAL FERRY BOAT | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
06:05 | 15:25 | 07:25 | 16:45 | |
07:25 | 16:45 | 08:45 | 18:05 | |
08:45 | 18:05 | 10:05 | 19:25 | |
10:05 | 19:25 | 11:25 | 20:35 | |
11:25 | 20:35 | 12:45 | 21:45 | |
12:45 | 22:50 | 14:05 | ||
14:05 | 15:25 |
MORRINHOS | TERMINAL FERRY BOAT | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
07:25 | 13:15 | 18:45 | 08:45 | 14:45 | 20:05 | |
10:15 | 16:05 | 21:15 | 11:45 | 17:25 |