- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||||||||
RUA DO ESTALEIRO | RUA MARANHÃO | |||||||||||
AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | |||||||||||
RUA EMÍLIA CASTRO | AV. GUILHERME BACKEUSER | |||||||||||
AV. ARTHUR PAIXÃO | RUA MATO GROSSO | |||||||||||
RUA JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | PRAÇA 14 BIS | |||||||||||
RUA AGNELO XAVIER | AV. PRESIDENTE VARGAS | |||||||||||
AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | AV. OSWALDO CRUZ | |||||||||||
RUA PEDRO LOPES | AV. SÃO JOÃO | |||||||||||
RUA FELIX EULÁLIO DE SOUSA | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
RUA AFONSO TEIXEIRA VIDAL | RODOVIÁRIA | |||||||||||
RUA CELINA PARDAL DOS SANTOS | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
RUA JOSÉ VAZ PORTO | ALAMEDA DAS MARGARIDAS | |||||||||||
RUA ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS | RUA MANOEL CABRAL | |||||||||||
RUA JOSEFINA SÓRIO | ALAMEDA DAS VIOLETAS | |||||||||||
AV. MIGUEL MUSSA GAZE | RUA LUIZ RAMOS | |||||||||||
AV. MANUEL ALBINO | ALAMEDA DAS MARGARIDAS | |||||||||||
AV. DOS CAIÇARAS | RUA INÁCIO NASCIMENTO OPAZO | |||||||||||
PRAÇA WALTER BELLIAN | ALAMEDA DAS PALMAS | |||||||||||
AV. DOS CAIÇARAS | AV. HELENA MARIA | |||||||||||
RUA RAFAEL GONZALES | AV. DOS CAIÇARAS | |||||||||||
RUA TUNERICHI MATSUMOTO | PRAÇA WALTER BELLIAN | |||||||||||
RUA INÁCIO NASCIMENTO OPAZO | AV. DOS CAIÇARAS | |||||||||||
ALAMEDA DAS TULIPAS | AV. MANUEL ALBINO | |||||||||||
RUA JOSÉ FERREIRA CANAES | AV. MIGUEL MUSSA GAZE | |||||||||||
ALAMEDA DAS VIOLETAS | RUA JOSEFINA SÓRIO | |||||||||||
RUA MANOEL CABRAL | RUA ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS | |||||||||||
ALAMEDA DAS TULIPAS | RUA JOSÉ VAZ PORTO | |||||||||||
RODOVIÁRIA | RUA CELINA PARDAL DOS SANTOS | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | RUA AFONSO TEIXEIRA VIDAL | |||||||||||
AV. OSWALDO CRUZ | RUA FELIX EULÁLIO DE SOUSA | |||||||||||
AV. PRESIDENTE VARGAS | RUA PEDRO LOPES | |||||||||||
PRAÇA 14 BIS | AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | |||||||||||
AV. THIAGO FERREIRA | RUA AGNELO XAVIER | |||||||||||
TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | RUA. JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||||||||
AV. ARTHUR PAIXÃO | ||||||||||||
RUA EMÍLIA CASTRO | ||||||||||||
AV. MANOEL DA CRUZ MICHAEL | ||||||||||||
RUA MARTINHO ARAUJO | ||||||||||||
TERMINAL FERRY BOAT |
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
05:05 | 11:50 | 17:55 | 06:05 | 13:00 | 19:15 | |
05:40 | 12:30 | 18:40 | 06:50 | 13:35 | 19:55 | |
06:20 | 13:15 | 19:25 | 07:35 | 14:20 | 20:45 | |
07:10 | 14:00 | 20:15 | 08:20 | 15:10 | 21:35 | |
07:55 | 14:45 | 21:05 | 09:05 | 15:55 | 22:30 | |
08:40 | 15:30 | 21:55 | 09:50 | 16:40 | ||
09:30 | 16:10 | 22:45 | 10:40 | 17:25 | ||
10:15 | 16:45 | 23:40 | 11:25 | 18:00 | ||
11:00 | 17:20 | 12:10 | 18:35 |
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
06:00 | 14:45 | 05:00 | 13:35 | |
07:00 | 16:00 | 06:05 | 14:50 | |
08:00 | 17:10 | 07:05 | 16:00 | |
09:05 | 18:20 | 08:05 | 17:10 | |
10:10 | 19:25 | 09:05 | 18:20 | |
11:15 | 20:35 | 10:10 | 19:30 | |
12:25 | 11:15 | 20:35 | ||
13:35 | 12:20 | 21:35 |
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
06:00 | 14:45 | 05:00 | 13:35 | |
07:00 | 16:00 | 06:05 | 14:50 | |
08:00 | 17:10 | 07:05 | 16:00 | |
09:05 | 18:20 | 08:05 | 17:10 | |
10:10 | 19:25 | 09:05 | 18:20 | |
11:15 | 20:35 | 10:10 | 19:30 | |
12:25 | 11:15 | 20:35 | ||
13:35 | 12:20 | 21:35 |