- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | |||||
CIRCULAR | |||||
TERMINAL PARQUE DA MONTANHA | |||||
AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | |||||
AV. TANCREDO NEVES | |||||
ROD. CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI | |||||
VIA SANTOS DUMONT | |||||
AV. PUGLISI | |||||
RUA BUENOS AIRES | |||||
RUA BENJAMIN CONSTANT | |||||
RUA MONTENEGRO | |||||
AV. DEP. EMILIO CARLOS | |||||
AV. DOM PEDRO I | |||||
RUA MARIVALDO FERNANDES | |||||
RUA CAMPOS SALES | |||||
AV. SANTA MARIA | |||||
RUA SILVIO ROLIM | |||||
RUA SANTO ANTÔNIO | |||||
AV. DA SAUDADE | |||||
AV. DOM PEDRO I | |||||
AV. DEP. EMILIO CARLOS | |||||
RUA MONTENEGRO | |||||
AV. PUGLISI | |||||
VIA SANTOS DUMONT | |||||
ROD. CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI | |||||
AV. TANCREDO NEVES | |||||
AV. PREFEITO RAPHAEL VITTIELO | |||||
TERMINAL PARQUE DA MONTANHA |
TERMINAL PARQUE DA MONTANHA | ||
PARTIDAS | ||
06:00 | 11:30 | 17:20 |
07:00 | 12:40 | 18:30 |
08:00 | 13:50 | 19:35 |
09:10 | 15:00 | 20:35 |
10:20 | 16:10 | 21:35 |
TERMINAL PARQUE DA MONTANHA | ||
PARTIDAS | ||
06:20 | 11:20 | 16:20 |
07:20 | 12:20 | 17:20 |
08:20 | 13:20 | 18:20 |
09:20 | 14:20 | 19:20 |
10:20 | 15:20 | 20:20 |
TERMINAL PARQUE DA MONTANHA | ||
PARTIDAS | ||
06:20 | 11:20 | 16:20 |
07:20 | 12:20 | 17:20 |
08:20 | 13:20 | 18:20 |
09:20 | 14:20 | 19:20 |
10:20 | 15:20 | 20:20 |