- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
| ITINERÁRIO | |||||
| CIRCULAR | |||||
| TERMINAL FERRY BOAT | |||||
| AV. ADHEMAR DE BARROS | |||||
| AV. MANUEL ALBINO | |||||
| AV. DOS CAIÇARAS | |||||
| PRAÇA WALTER BELLIAN | |||||
| AV. HUMBERTO PRIETO PERES | |||||
| PRAÇA WALTER BELLIAN | |||||
| RUA ANTÔNIO MARQUÊS | |||||
| ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES | |||||
| AV. GENERAL RONDON | |||||
| AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA | |||||
| AV. LEOMIL | |||||
| AV. PUGLISI | |||||
| AV. ADHEMAR DE BARROS | |||||
| RUA DO ESTALEIRO | |||||
| RUA MARTINHO ARAÚJO | |||||
| TERMINAL FERRY BOAT |
| TERMINAL FERRY BOAT | ||
| PARTIDAS | ||
| 05:15 | 11:00 | 18:00 |
| 06:00 | 12:00 | 19:00 |
| 06:50 | 13:00 | 20:00 |
| 07:40 | 14:00 | 21:00 |
| 08:30 | 15:00 | 21:50 |
| 09:15 | 16:00 | |
| 10:00 | 17:00 | |
| TERMINAL FERRY BOAT | |
| PARTIDAS | |
| 05:30 | 14:00 |
| 06:10 | 15:00 |
| 07:00 | 16:00 |
| 08:00 | 17:00 |
| 09:00 | 18:00 |
| 10:00 | 19:00 |
| 11:00 | 20:00 |
| 12:00 | 21:00 |
| 13:00 | 22:05 |
| TERMINAL FERRY BOAT | |
| PARTIDAS | |
| 05:30 | 14:00 |
| 06:10 | 15:00 |
| 07:00 | 16:00 |
| 08:00 | 17:00 |
| 09:00 | 18:00 |
| 10:00 | 19:00 |
| 11:00 | 20:00 |
| 12:00 | 21:00 |
| 13:00 | 22:05 |