- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
TERMINAL DO FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||||||||||
AV. ADHEMAR DE BARROS | RUA MARANHÃO | |||||||||||
AV. PUGLISI | AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | |||||||||||
RUA WASHINGTON | AV. GUILHERME BACKEUSER | |||||||||||
RUA PETRÓPOLIS | RUA MATO GROSSO | |||||||||||
AV. LEOMIL | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
AV. PUGLISI | AV. OSWALDO CRUZ | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | AV. PRESIDENTE VARGAS | |||||||||||
RODOVIÁRIA | AV. ÁUREA GONZALES DE CONDE | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | AV. FRANCISCO DE CASTRO | |||||||||||
RUA EDVALDO PIRES | RUA GUAÍRA | |||||||||||
AV. MÁRIO DAIGE | ALAMEDA DUARTINA | |||||||||||
RUA JOANA DE MENEZES FARO | RUA CERQUEIRA CÉSAR | |||||||||||
AV. ATLÂNTICA | AV. JESUS DE CASTRO | |||||||||||
AV. SÃO JOÃO | AV. LUCIANO DE CASTRO | |||||||||||
AV. LUCIANO DE CASTRO | AV. SÃO JOÃO | |||||||||||
AV. JESUS DE CASTRO | AV. ATLÂNTICA | |||||||||||
RUA CERQUEIRA CÉSAR | RUA JOANA DE MENEZES FARO | |||||||||||
ALAMEDA DRACENA | AV. MÁRIO DAIGE | |||||||||||
RUA GUAÍRA | RUA EDVALDO PIRES | |||||||||||
AV. FRANCISCO DE CASTRO | RUA SANTIDADE PAPA PAULO VI | |||||||||||
AV. ÁUREA GONZALES DE CONDE | AV. SANTA ADELAIDE | |||||||||||
AV. PRESIDENTE VARGAS | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
AV. OSWALDO CRUZ | RODOVIÁRIA | |||||||||||
VIA SANTOS DUMONT | VIA SANTOS DUMONT | |||||||||||
PRAÇA 14 BIS | AV. PUGLISI | |||||||||||
AV. THIAGO FERREIRA | RUA WASHINGTON | |||||||||||
TERMINAL DE VICENTE DE CARVALHO | RUA PETRÓPOLIS | |||||||||||
AV. LEOMIL | ||||||||||||
AV. PUGLISI | ||||||||||||
AV. ADHEMAR DE BARROS | ||||||||||||
RUA DO ESTALEIRO | ||||||||||||
RUA MARTINHO ARAÚJO | ||||||||||||
TERMINAL DO FERRY BOAT |
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
00:50 | 01:50 | |||
02:45 | 03:45 | |||
04:40 |
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
00:50 | 01:50 | |||
02:45 | 03:45 | |||
04:40 |
TERMINAL FERRY BOAT | TERMINAL VICENTE DE CARVALHO | |||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||
00:50 | 01:50 | |||
02:45 | 03:45 | |||
04:40 |