- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
| ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
| IDA | VOLTA | |||||||||||
| Balsa | São Lourenço | |||||||||||
| Avenida Henrique Costabile | Rua Arthur Batista da Silva | |||||||||||
| Avenida Vicente de Carvalho | Av. São Lourenço (Av. Teotônio Vilela) | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Av. Eng. Durval G. Lourenço | |||||||||||
| Rua Jorge Ferreira | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Rua Luiz Pereira de Campos | Retorno | |||||||||||
| Rua Antônio Rodrigues de Almeida | Trevo da Riviera | |||||||||||
| Praça Vicente Molinari | Rua Marginal (Riviera) | |||||||||||
| Avenida Doutor Leonardo de Bonna | Retorno | |||||||||||
| Rua Ayrton Senna | Rua Marginal (Riviera) | |||||||||||
| Rua Oswaldo Cruz | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Rua Waldemar Costa Filho | |||||||||||
| Praça dos Emancipadores | Avenida Anchieta (retorno) | |||||||||||
| Avenida 19 de Maio | Rua Waldemar Costa Filho | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego (retorno) | Avenida do Telégrafo | |||||||||||
| Terminal Albatroz | Rua Marilene | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | Rua Maria Helena | |||||||||||
| Rua Manoel Gajo | Av. Manuel Mendes Ventura | |||||||||||
| Rua Jair Miranda de Souza | Praça José Ermírio de Moraes | |||||||||||
| Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | Rua Eurico Massaru Matsutani (Rua Principal) | |||||||||||
| Rua Sete | Avenida Anchieta | |||||||||||
| Rua Um | Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | |||||||||||
| Rua Silmar Silva de Faria | Praça da Primavera (retorno SESC) | |||||||||||
| Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | Avenida Anchieta | |||||||||||
| Avenida 19 de Maio | Avenida 19 de Maio | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Rodovia Manoel Hipólito do Rego (retorno) | |||||||||||
| Rua Francisca Martins da Cunha | Terminal Albatroz | |||||||||||
| Av. Deputado Antônio Silvio Bueno da Cunha | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Rua Rev. Augusto Paes D’ Ávila | Rua Manoel Gajo | |||||||||||
| Av. Deputado Antônio Silvio Bueno da Cunha | Rua Jair Miranda de Souza | |||||||||||
| Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | |||||||||||
| Praça da Primavera (retorno SESC) | Rua Sete | |||||||||||
| Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | Rua Um | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Rua Silmar Silva de Farias | |||||||||||
| Rua Waldemar Costa Filho | Rua Engenheiro José Sanches Ferrari | |||||||||||
| Avenida do Telégrafo | Rodovia Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
| Rua Marilene | Avenida 19 de Maio | |||||||||||
| Rua Maria Helena | Avenida Anchieta | |||||||||||
| Rua Manoel Mendes Ventura | Rua General Osório | |||||||||||
| Praça José Ermírio de Moraes | Rua Ayrton Senna | |||||||||||
| Rua Eurico Massaru Matsutani (Rua Principal) | Rua Doutor Leonardo de Bonna | |||||||||||
| Avenida Anchieta | Praça Vicente Molinari | |||||||||||
| Rua Prof. Diva Fialho Duarte | Rua Rafael Costabile | |||||||||||
| Rua Valdemar Costa Filho | Rua Luiz Pereira de Campos | |||||||||||
| Trevo Mogi Bertioga | Rua Jorge Ferreira | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | R. Sebastião Arantes | |||||||||||
| Rua Marginal (Riviera) | Avenida Henrique Costabile | |||||||||||
| Trevo da Riviera | Balsa | |||||||||||
| Rodovia Manoel Hipólito do Rego | ||||||||||||
| Av Eng. Durval Gago Lourenço (Avenida do Canal) | ||||||||||||
| Av. São Lourenço (Av. Teotônio Vilela) | ||||||||||||
| Rua Arthur Batista da Silva | ||||||||||||
| São Lourenço | ||||||||||||
| BALSA | SÃO LOURENÇO | |||||
| PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
| 05:40 | 12:45 | 20:15 | 05:25 | 12:40 | 19:35 | |
| 06:45 | 13:50 | 21:25 | 06:20 | 13:20 | 20:35 | |
| 07:50 | 14:55 | 22:30 | 07:15 | 14:25 | 22:00 | |
| 08:45 | 16:00 | 23:30 | 08:15 | 15:25 | 23:00 | |
| 09:45 | 17:05 | 00:20 | 09:20 | 16:30 | 01:20 | |
| 10:50 | 18:05 | 10:15 | 17:35 | |||
| 11:40 | 19:05 | 11:15 | 18:35 | |||
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA
| BALSA | SÃO LOURENÇO | |||||
| PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
| 05:50 | 12:55 | 20:10 | 05:25 | 12:20 | 19:35 | |
| 06:45 | 13:55 | 21:20 | 06:20 | 13:20 | 20:35 | |
| 07:50 | 14:55 | 22:30 | 07:15 | 14:25 | 21:40 | |
| 08:45 | 16:00 | 23:30 | 08:15 | 15:25 | 22:50 | |
| 09:45 | 17:05 | 00:20 | 09:20 | 16:30 | 23:45 | |
| 10:50 | 18:05 | 10:15 | 17:35 | 01:20 | ||
| 11:50 | 19:05 | 11:15 | 18:35 | |||
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA
| BALSA | SÃO LOURENÇO | |||||
| PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
| 05:50 | 12:55 | 20:10 | 05:25 | 12:20 | 19:35 | |
| 06:45 | 13:55 | 21:20 | 06:20 | 13:20 | 20:35 | |
| 07:50 | 14:55 | 22:30 | 07:15 | 14:25 | 21:40 | |
| 08:45 | 16:00 | 23:30 | 08:15 | 15:25 | 22:50 | |
| 09:45 | 17:05 | 00:20 | 09:20 | 16:30 | 23:45 | |
| 10:50 | 18:05 | 10:15 | 17:35 | 01:20 | ||
| 11:50 | 19:05 | 11:15 | 18:35 | |||
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA