- SAC 0800 04 20 460
- Seg - Sáb : 09:00 - 19:00
ITINERÁRIO | ITINERÁRIO | |||||||||||
IDA | VOLTA | |||||||||||
Balsa | Trevo de Riviera | |||||||||||
Av. Henrique Costabile | Av. Marginal | |||||||||||
Av. Vicente de Carvalho | Rod. Manoel Hipólito do Rego | |||||||||||
Av. Anchieta | Trevo Mogi Bertioga | |||||||||||
Rua Miguel Seaid Bichir | Rua Waldemar Costa Filho | |||||||||||
Rua João Ramalho | Av. Anchieta | |||||||||||
Rua Rev. Augusto Paes D’Ávila | Retorno | |||||||||||
SESC Bertioga | Av. Anchieta | |||||||||||
Rua Profa. Francisca Martins da Cunha | Rua Pastor Djalma da Silva Coimbra | |||||||||||
Av. Anchieta | SESC Bertioga | |||||||||||
Retorno | Rua Rev. Augusto Paes D’Ávila | |||||||||||
Av. Anchieta | Rua Humberto da Silva Lopes | |||||||||||
Rua Professora Diva Fialho Duarte | Rua João Ramalho | |||||||||||
Rua Valdemar Costa Filho | Rua Hugo Santos Silva | |||||||||||
Trevo Mogi Bertioga | Av. Anchieta | |||||||||||
Rod. Manoel Hipólito do Rego | Retorno | |||||||||||
Av. Marginal | Av. Anchieta | |||||||||||
Trevo de Riviera | Rua Antônio Rodrigues de Almeida | |||||||||||
Praça Vicente Molinari | ||||||||||||
Rua Rafael Costabile | ||||||||||||
Rua Luís Pereira de Campos | ||||||||||||
Rua Jorge Ferreira | ||||||||||||
R. Sebastião Arantes | ||||||||||||
Av. Henrique Costabile | ||||||||||||
Balsa | ||||||||||||
BALSA | TREVO DE RIVIERA | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
04:55 | 11:30 | 18:40 | 05:45 | 12:25 | 19:35 | |
05:30 | 11:55 | 19:20 | 06:20 | 12:55 | 20:15 | |
06:00 | 12:20 | 20:00 | 06:45 | 13:20 | 21:00 | |
06:20 | 12:50 | 20:40 | 07:10 | 13:50 | 21:50 | |
06:40 | 13:20 | 21:20 | 07:30 | 14:15 | 22:45 | |
07:05 | 13:50 | 22:00 | 07:55 | 14:45 | ||
07:30 | 14:20 | 22:50 | 08:20 | 15:15 | ||
07:55 | 14:50 | 08:45 | 15:45 | |||
08:20 | 15:20 | 09:10 | 16:15 | |||
08:45 | 15:45 | 09:35 | 16:40 | |||
09:10 | 16:15 | 10:00 | 17:10 | |||
09:35 | 16:45 | 10:30 | 17:40 | |||
10:00 | 17:15 | 10:55 | 18:10 | |||
10:30 | 17:40 | 11:25 | 18:35 | |||
11:00 | 18:05 | 11:55 | 19:00 |
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA
BALSA | TREVO DE RIVIERA | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
04:55 | 10:35 | 16:50 | 05:50 | 11:25 | 17:45 | |
05:30 | 11:05 | 17:20 | 06:20 | 12:00 | 18:20 | |
06:05 | 11:40 | 17:50 | 06:55 | 12:35 | 18:50 | |
06:35 | 12:15 | 18:35 | 07:25 | 13:05 | 19:30 | |
07:05 | 12:50 | 19:20 | 07:55 | 13:50 | 20:15 | |
07:40 | 13:30 | 20:00 | 08:30 | 14:30 | 20:55 | |
08:15 | 14:10 | 20:45 | 09:05 | 15:05 | 21:45 | |
08:50 | 14:50 | 21:45 | 09:40 | 15:55 | 22:40 | |
09:25 | 15:30 | 22:40 | 10:15 | 16:25 | ||
10:00 | 16:10 | 10:50 | 17:00 |
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA
BALSA | TREVO DE RIVIERA | |||||
PARTIDAS | PARTIDAS | |||||
04:55 | 10:35 | 16:50 | 05:50 | 11:25 | 17:45 | |
05:30 | 11:05 | 17:20 | 06:20 | 12:00 | 18:20 | |
06:05 | 11:40 | 17:50 | 06:55 | 12:35 | 18:50 | |
06:35 | 12:15 | 18:35 | 07:25 | 13:05 | 19:30 | |
07:05 | 12:50 | 19:20 | 07:55 | 13:50 | 20:15 | |
07:40 | 13:30 | 20:00 | 08:30 | 14:30 | 20:55 | |
08:15 | 14:10 | 20:45 | 09:05 | 15:05 | 21:45 | |
08:50 | 14:50 | 21:45 | 09:40 | 15:55 | 22:40 | |
09:25 | 15:30 | 22:40 | 10:15 | 16:25 | ||
10:00 | 16:10 | 10:50 | 17:00 |
OBS: A PARTIR DAS 20:00 VAI ATÉ O FINAL DE RIVIERA